Крымская
Астрофизическая
Обсерватория
  
CrAO Home Page
CrAO Departments
CrAO Staff
Crimean Asteroids Survey


Список малых планет открытых в КрАО

Ниже приводится полный список малых планет открытых в Крымской астрофизической обсерватории (095) начиная с 1963 года - момента организации службы наблюдения малых планет. В таблице приводится:

  • постоянный номер малой планеты;
  • имя или предварительный номер, если имя еще не было присвоено;
  • дата открытия;
  • код первооткрывателя;
  • номер MPC, где было опубликовано сообщение о присвоении малой планете постоянного номера;
  • дата наименования;
  • номер MPC, где было опубликовано сообщение о присвоении имени малой планете;


1... 200... 400... 600... 800... 1000...
NumberNameDate discovery DiscovererMPCDate namedMPC
1737Severny66 10 13 LC MPC0287369 10 01 MPC02971
1771Makover68 01 24 LC MPC0308371 09 25 MPC03185
1772Gagarin68 02 06 LC MPC0308371 09 25 MPC03185
1774Kulikov68 10 22 TS MPC0308371 09 25 MPC03185
1789Dobrovolsky66 08 19 LC MPC0318272 07 01 MPC03296
1790Volkov 67 03 09 LC MPC0318372 07 01 MPC03296
1791Patsayev 67 09 04 TS MPC0318372 07 01 MPC03296
1792Reni 68 01 24 LCMPC03183 72 07 01 MPC03297
1793Zoya 68 02 28 TSMPC03183 72 07 01 MPC03297
1796Riga 66 05 16 NCMPC03184 71 09 25 MPC03185
1804Chebotarev 67 04 06 TS MPC0336174 01 01 MPC03569
1805Dirikis70 04 01 LC MPC0336274 01 01 MPC03569
1828Kashirina66 08 14 LC MPC0354175 06 01 MPC03825
1832Mrkos69 08 11 LCMPC03542 75 06 01 MPC03825
1833Shmakova 69 08 11 LC MPC0354275 06 01 MPC03825
1835Gajdariya70 07 30 TS MPC0354275 06 01 MPC03825
1836Komarov71 07 26 NC MPC0354375 06 01 MPC03825
1854Skvortsov68 10 22 TS MPC0366175 06 01 MPC03825
1855Korolev69 10 08 LC MPC0366175 06 01 MPC03825
1856Ruzena 69 10 08 LC MPC0366175 06 01 MPC03825
1857Parchomenko71 08 30 TS MPC0366175 06 01 MPC03826
1858Lobachevskij 72 08 18 LZ MPC0366275 06 01 MPC03826
1859Kovalevskaya 72 09 04 LZ MPC0366275 06 01 MPC03826
1889Pakhmutova 68 01 24 LC MPC0376776 02 20 MPC03936
1890Konoshenkova 68 02 06 LC MPC0376776 02 20 MPC03936
1900Katyusha 71 12 16 TS MPC0377076 02 20 MPC03996
1902Shaposhnikov 72 04 18 TS MPC0377076 02 20 MPC03936
1903Adzhimushkaj 72 05 09 TS MPC0377176 02 20 MPC03936
1904Massevitch 72 05 09 TS MPC0377176 02 20 MPC03936
1905Ambartsumian 72 05 14 TS MPC0377176 02 20 MPC03937
1907Rudneva72 09 11 NC MPC0377276 02 20 MPC03937
1908Pobeda 72 09 11 NC MPC0377276 02 20 MPC03937
1909Alekhin72 09 04 LZ MPC0377276 02 20 MPC03937
1910Mikhailov72 10 08 LZ MPC0377276 02 20 MPC03937
1956Artek69 10 08 LCMPC03903 77 06 30 MPC04190
1957Angara 70 04 01 LC MPC0390477 06 30 MPC04190
1959Karbyshev72 07 14 LZ MPC0390477 06 30 MPC04190
1975Pikelner 69 08 11 LC MPC0399277 06 30 MPC04190
1976Kaverin70 04 01 LC MPC0399277 06 30 MPC04190
1977Shura70 08 30 TSMPC03992 77 06 30 MPC04190
2002Euler73 08 29 TSMPC04074 77 10 15 MPC04238
2004Lexell 73 09 22 NC MPC0407477 10 15 MPC04238
2006Polonskaya 73 09 22 NC MPC0407578 09 01 MPC04481
2008Konstitutsiya73 09 27 LC MPC0407578 09 01 MPC04481
2009Voloshina68 10 22 TS MPC0407578 09 01 MPC04481
2010Chebyshev69 10 13 BB MPC0407678 09 01 MPC04481
2011Veteraniya 70 08 30 TS MPC0407678 09 01 MPC04481
2015Kachuevskaya 72 09 04 LZ MPC0407778 09 01 MPC04481
2030Belyaev69 10 08 LC MPC0418278 09 01 MPC04482
2031BAM69 10 08 LCMPC04182 78 09 01 MPC04482
2032Ethel70 07 30 TSMPC04182 78 09 01 MPC04482
2036Sheragul 73 09 22 NC MPC0418378 09 01 MPC04482
2046Leningrad68 10 22 TS MPC0433680 04 01 MPC05282
2071Nadezhda 71 08 18 TS MPC0441080 04 01 MPC05282
2072Kosmodemyanskaya 73 08 31 TSMPC0441180 04 01 MPC05282
2092Sumiana69 10 16 LC MPC0450280 04 01 MPC05282
2093Genichesk71 04 28 TS MPC0450280 04 01 MPC05282
2094Magnitka 71 10 12 VP MPC0450380 04 01 MPC05282
2098Zyskin 72 08 18 LZ MPC0453780 04 01 MPC05283
2111Tselina69 06 13 TS MPC0460880 04 01 MPC05283
2112Ulyanov72 07 13 TS MPC0460880 04 01 MPC05283
2113Ehrdni 72 09 11 NC MPC0460980 04 01 MPC05283
2120Tyumenia 67 09 09 TS MPC0466280 04 01 MPC05283
2121Sevastopol 71 06 27 TS MPC0466283 01 28 MPC07616
2122Pyatiletka 71 12 14 TS MPC0466280 04 01 MPC05283
2123Vltava 73 09 22 NC MPC0466280 04 01 MPC05283
2126Gerasimovich 70 08 30 TS MPC0474080 06 01 MPC05359
2127Tanya71 05 29 LCMPC04740 80 04 01 MPC05283
2130Evdokiya 74 08 22 LZ MPC0474180 04 01 MPC05283
2132Zhukov 75 10 03 LC MPC0474180 04 01 MPC05283
2139Makharadze 70 06 30 TS MPC0477482 02 08 MPC06647
2140Kemerovo 70 08 03 TS MPC0477582 02 08 MPC06647
2141Simferopol 70 08 30 TS MPC0477584 07 13 MPC08911
2142Landau 72 04 03 LC MPC0477580 04 01 MPC05284
2144Marietta 75 01 18 LC MPC0477680 04 01 MPC05284
2149Schwambraniya77 03 22 NC MPC0477880 04 01 MPC05284
2163Korczak71 09 16 CrAO MPC0482780 04 01 MPC05284
2164Lyalya 72 09 11 NC MPC0482780 04 01 MPC05285
2170Byelorussia 71 09 16 VP MPC0492880 04 01 MPC05285
2171Kiev73 08 28 TSMPC04929 82 02 08 MPC06647
2172Plavsk 73 08 31 TS MPC0492983 01 28 MPC07616
2173Maresjev74 08 22 LZ MPC0492980 04 01 MPC05285
2178Kazakhstania72 09 11 NC MPC0493380 04 01 MPC05285
2186Keldysh73 09 27 LC MPC0503581 03 01 MPC05849
2188Orlenok76 10 28 LZ MPC0503681 03 01 MPC05849
2190Coubertin76 04 02 NC MPC0512780 06 01 MPC05360
2192Pyatigoriya 72 04 18 TS MPC0512981 03 01 MPC05849
2205Glinka 73 09 27 LC MPC0517881 03 01 MPC05849
2206Gabrova76 04 01 NC MPC0517881 03 01 MPC05849
2207Antenor77 08 19 NC MPC0517981 03 01 MPC05849
2208Pushkin77 08 22 NC MPC0517981 03 01 MPC05849
2212Hephaistos78 09 27 LC MPC0521881 03 01 MPC05849
2216Kerch71 06 12 TSMPC05220 81 03 01 MPC05850
2217Eltigen71 09 26 TS MPC0522081 03 01 MPC05850
2222Lermontov77 09 19 NC MPC0522281 03 01 MPC05850
2228Soyuz-Apollo77 07 19 NC MPC0527481 03 01 MPC05850
2232Altaj69 09 15 BBMPC05278 81 03 01 MPC05850
2233Kuznetsov72 12 03 LZ MPC0527881 03 01 MPC05850
2238Steshenko72 09 11 NC MPC0531581 03 01 MPC05850
2245Hekatostos68 01 24 LC MPC0532081 03 01 MPC05850
2250Stalingrad72 04 18 TS MPC0534882 02 08 MPC06648
2251Tikhov 77 09 19 NC MPC0534980 08 01 MPC05451
2254Requiem77 08 19 NC MPC0535080 10 01 MPC05524
2259Sofievka71 07 19 BB MPC0535384 07 13 MPC08912
2266Tchaikovsky 74 11 12 LC MPC0541483 03 28 MPC07782
2269Efremiana76 05 02 NC MPC0541683 03 28 MPC07782
2273Yarilo 75 03 06 LC MPC0544283 03 28 MPC07783
2279Barto68 02 25 LCMPC05444 83 03 28 MPC07783
2280Kunikov71 09 26 TS MPC0544481 06 01 MPC06059
2283Bunke74 09 26 LZMPC05445 83 01 28 MPC07616
2286Fesenkov77 07 14 NC MPC0544680 10 01 MPC05525
2287Kalmykia77 08 22 NC MPC0544681 01 01 MPC05688
2293Guernica77 03 13 NC MPC0552185 07 02 MPC09767
2294Andronikov77 08 14 NC MPC0559790 12 02 MPC17465
2295Matusovskij 77 08 19 NC MPC0559890 12 02 MPC17465
2296Kugultinov75 01 18 LC MPC0559990 12 02 MPC17465
2297Daghestan78 09 01 NC MPC0560081 01 01 MPC05688
2310Olshaniya74 09 26 LZ MPC0564582 02 08 MPC06648
2312Duboshin76 04 01 NC MPC0564682 12 01 MPC07471
2323Zverev 76 09 24 NC MPC0567783 03 28 MPC07783
2327Gershberg76 10 13 BB MPC0568084 07 13 MPC08912
2328Robeson72 04 19 TS MPC0568082 02 08 MPC06648
2338Bokhan 77 08 22 NC MPC0568681 06 01 MPC06060
2341Aoluta 76 12 16 LC MPC0578982 02 08 MPC06648
2342Lebedev68 10 22 TS MPC0579181 06 01 MPC06060
2345Fucik74 07 25 TSMPC05835 82 02 08 MPC06648
2349Kurchenko70 07 30 TS MPC0583982 02 08 MPC06648
2352Kurchatov69 09 10 LC MPC0584283 01 28 MPC07617
2354Lavrov 78 08 09 LC+NC MPC0584283 01 28 MPC07617
2360Volgo-Don75 11 02 TS MPC0589383 01 28 MPC07617
2361Gogol76 04 01 NCMPC05893 83 03 28 MPC07783
2362Mark Twain76 09 24 NC MPC0589384 11 08 MPC09214
2369Chekhov76 04 04 NC MPC0597383 03 28 MPC07783
2371Dimitrov75 11 02 TS MPC0597682 02 08 MPC06649
2372Proskurin77 09 13 NC MPC0597683 03 28 MPC07783
2374Vladvysotskij74 08 22 LZ MPC0597883 01 28 MPC07617
2376Martynov77 08 22 NC MPC0597983 03 28 MPC07783
2377Shcheglov78 08 31 NC MPC0597983 03 28 MPC07783
2385Mustel 69 11 11 LC MPC0605183 01 28 MPC07617
2386Nikonov74 09 19 LC MPC0605182 12 01 MPC07471
2388Gase77 03 13 NCMPC06052 83 03 28 MPC07783
2389Dibaj77 08 19 NCMPC06052 84 02 17 MPC08541
2394Nadeev 73 09 22 NC MPC0605783 03 28 MPC07784
2400Derevskaya72 05 17 TS MPC0610283 01 28 MPC07617
2401Aehlita75 11 02 TS MPC0610282 02 08 MPC06649
2402Satpaev79 07 31 NC MPC0610384 02 17 MPC08542
2406Orelskaya66 08 20 CrAO MPC0610783 01 28 MPC07617
2408Astapovich78 08 31 NC MPC0610883 03 28 MPC07784
2416Sharonov79 07 31 NC MPC0619283 03 28 MPC07784
2419Moldavia74 09 19 LC MPC0619582 12 01 MPC07471
2420Ciurlionis75 10 03 NC MPC0619584 02 17 MPC08542
2422Perovskaya68 04 28 TS MPC0619882 02 08 MPC06649
2423Ibarruri72 07 14 LZ MPC0619982 02 08 MPC06649
2426Simonov76 05 26 NC MPC0620083 07 24 MPC08064
2427Kobzar 76 12 20 NC MPC0620082 12 01 MPC07471
2428Kamenyar77 09 11 NC MPC0620082 12 01 MPC07471
2431Skovoroda78 08 08 NC MPC0620182 12 01 MPC07472
2438Oleshko75 11 02 TS MPC0628882 02 08 MPC06650
2439Ulugbek77 08 21 NC MPC0628883 03 28 MPC07784
2446Lunacharsky 71 10 14 LC MPC0629283 03 28 MPC07784
2447Kronstadt73 08 31 TS MPC0629282 02 08 MPC06650
2448Sholokhov75 01 18 LC MPC0629288 05 31 MPC13172
2450Ioannisiani 78 09 01 NC MPC0629383 03 28 MPC07784
2457Rublyov75 10 03 LC MPC0629788 05 31 MPC13172
2458Veniakaverin77 09 11 NC MPC0629891 05 28 MPC18304
2467Kollontai66 08 14 LC MPC0641783 07 24 MPC08064
2468Repin69 10 08 LCMPC06418 88 05 31 MPC13172
2469Tadjikistan 70 04 27 TS MPC0641882 02 08 MPC06650
2473Heyerdahl77 09 12 NC MPC0642086 09 18 MPC11156
2475Semenov72 10 08 LZ MPC0646582 02 08 MPC06650
2476Andersen76 05 02 NC MPC0646685 07 02 MPC09767
2477Biryukov77 08 14 NC MPC0646682 12 01 MPC07472
2480Papanov76 12 16 LC MPC0646888 05 31 MPC13172
2489Suvorov75 07 11 LC MPC0647283 05 26 MPC07946
2492Kutuzov77 07 14 NC MPC0647385 07 02 MPC09767
2497Kulikovskij 77 08 14 NC MPC0651583 03 28 MPC07784
2498Tsesevich77 08 23 NC MPC0651583 03 28 MPC07784
2506Pirogov76 08 26 NC MPC0652184 11 08 MPC09214
2508Alupka 77 03 13 NC MPC0652284 11 08 MPC09214
2509Chukotka77 07 14 NC MPC0652282 12 01 MPC07472
2519Annagerman75 11 02 TS MPC0652886 09 18 MPC11156
2520Novorossijsk76 08 26 NC MPC0652883 01 28 MPC07618
2529Rockwell Kent77 08 21 NC MPC0663285 07 02 MPC09767
2530Shipka 78 07 09 LC MPC0663283 05 26 MPC07947
2540Blok71 10 13 LCMPC06636 88 05 31 MPC13172
2551Decabrina76 12 16 LC MPC0664283 05 26 MPC07947
2553Viljev 79 03 29 NC MPC0664283 03 28 MPC07785
2561Margolin69 10 08 LC MPC0669883 03 28 MPC07785
2562Chaliapin73 03 27 LZ MPC0669890 10 04 MPC17026
2563Boyarchuk77 03 22 NC MPC0669883 03 28 MPC07785
2564Kayala 77 08 19 NC MPC0669987 07 11 MPC12012
2566Kirghizia79 03 29 NC MPC0669982 12 01 MPC07472
2574Ladoga 68 10 22 TS MPC0670384 07 13 MPC08912
2575Bulgaria70 08 04 TS MPC0670484 07 13 MPC08912
2576Yesenin74 08 17 LZ MPC0670483 01 28 MPC07619
2577Litva75 03 12 NCMPC06704 82 12 01 MPC07472
2578Saint-Exupery75 11 02 TS MPC0670587 07 11 MPC12012
2579Spartacus77 08 14 NC MPC0670585 07 02 MPC09767
2580Smilevskia77 08 18 NC MPC0670588 04 02 MPC12968


В. Румянцев
Вопросы, уточнения, пожелания присылайте по адресу rum@crao.crimea.ua
Страница создана 20.12.98
Последнее обновление 09.01.99